BCH 耐久性试验机
防振悬置用道路模拟试验机
可在接近实际车辆的状态下对成品部件(包括防振橡胶)进行试验。
BCH340 防振悬置用道路模拟试验机
| 前后最大负荷/位移 | 30kN±75mm |
|---|---|
| 左右最大负荷/位移 | 30kN±75mm |
| 上下最大负荷/位移 | 90kN±50mm |
| roll最大负荷/位移 | 5kN・m±10° |
| pitch最大负荷/位移 | 5kN・m±10° |
| yaw最大负荷/位移 | 5kN・m±10° |
| 频率范围 | 0.1〜50Hz |
三联耐久性试验机
可以对防振橡胶和防振部件进行耐久性试验。
BCH201 三联耐久性试验机
| 最大负荷 | ±10kN |
|---|---|
| 最大位移 | ±50mm |
| 最大速度 | ±38cm/s |
| 频率范围 | 0.01Hz〜10Hz |
三轴耐久性试验机
BCH333-22 三轴耐久性试验机
| X,Y,Z轴最大负荷 | ±20kN |
|---|---|
| X,Y,Z轴最大位移 | ±25mm |
| 频率范围 | 0.1〜80Hz |
| 温度范围 | -20〜+150℃ |
BCH333-23 三轴耐久性试验机
| X,Y轴最大负荷 | ±20kN |
|---|---|
| X,Y轴最大位移 | ±30mm |
| Z轴最大负荷 | ±30kN |
| Z轴最大位移 | ±50mm |
| 频率范围 | 0.1〜80Hz |

