GVH 复合环境振动试验机
复合环境振动试验机
可验证指定温度和湿度环境下的振动影响。例如,可用于检验卡车运输蔬菜和水果时会有哪些影响。
GVH143 复合环境三次元振动试验机
| 振动台面 | 1.2m×1.2m |
|---|---|
| 最大位移 | X,Y,Z:±50mm |
| 最大速度 | X,Y,Z:±100cm/s |
| 最大加速度 | ±15m/s² at 1.5ton Mass |
| 最大搭载重量 | 1500kg |
| 使用频率范围 | 0.1〜50Hz |
| 槽内温度 | -30℃〜+60℃ |
| 槽内湿度 | 30%〜85% |
GVH101 复合环境振动试验机
| 振动台面 | Ф300mm |
|---|---|
| 最大负荷 | ±30kN |
| 最大位移 | ±5mm |
| 最大速度 | ±35cm/s |
| 最大加速度 | 650m/s² |
| 频率范围 | 5〜500Hz |
| 槽内温度 | -35℃〜+150℃ |
